WEKO3
アイテム
パウル・クレーの色彩傾向分析のための数値情報の利用
https://surugadai.repo.nii.ac.jp/records/2011
https://surugadai.repo.nii.ac.jp/records/201137f2d800-5298-464f-be30-6a900f7c9222
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文(ELS) _ Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-04-09 | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
ページ属性 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | パウル・クレーの色彩傾向分析のための数値情報の利用 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Utilization of Numerical Information of Color for Analyze Color Selection in Paul Klee's Works | |||||||
言語 | en | |||||||
著者名(日) |
井上, 智史
× 井上, 智史
|
|||||||
著者名(英) |
Satoshi, Inoue
× Satoshi, Inoue
|
|||||||
著者所属(日) | ||||||||
駿河台大学 | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Surugadai University | ||||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
雑誌書誌ID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA12763082 | |||||||
書誌情報 |
メディアと情報資源 巻 25, 号 2, p. 1-10, 発行日 2019 |