WEKO3
アイテム
Coronavirus disease による劇場活動への影響 : 生産関数からの分析
https://doi.org/10.15004/0002000072
https://doi.org/10.15004/00020000721954e918-f8e3-4ab6-b063-0762df372b58
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文(ELS) _ Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-11-14 | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15004/0002000072 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
ページ属性 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Coronavirus disease による劇場活動への影響 : 生産関数からの分析 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | The Impact of Coronavirus Disease on Theatre Activity Analysis from the Production Function | |||||||||
言語 | en | |||||||||
著者 |
枝川, 明敬
× 枝川, 明敬
|
|||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Coronavirus disease | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 舞台芸術 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 生産関数 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | パネル・データ分析 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 劇場の評価 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
抄録(日) | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | コロナ蔓延に伴う劇場被害は、オーディエンス数の減少となって現れた。本研究では、全国各地の質の高い事業を継続している劇場を対象に、2017 年度から2020 年度にかけてのオーディエンス数、経費および職員数の変化と併せて施設状況について調査を行った。研究手法としては、パネル・データを使用した劇場のコブ・ダグラス型生産関数モデルによるコロナ被害状況分析が主体となる。その分析結果から、(1)生産関数モデルとしてはランダム効果モデルが提示され、コロナダミーによる弾性値から、コロナ蔓延による被害としては通常年のオーディエンス数の37%の減少となったこと、(2)生産関数の分配率からは、収穫逓増が予想され、劇場が大型化するほどオーディエンス数の増加に有利に働くこと、(3)コロナ蔓延の劇場への影響は、劇場の所在地とはほとんど関係がないことが明らかになった。 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA12763082 | |||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||
識別子タイプ | ISSN | |||||||||
関連識別子 | 2187073X | |||||||||
書誌情報 |
ja : メディアと情報資源 : 駿河台大学メディア情報学部紀要 en : Media and Information Resources : Bulletin of the Faculty of Media and Information Resources 巻 30, 号 1, p. 1-16, 発行日 2023-09-01 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 駿河台大学メディア情報学部 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | The Faculty of Media and Informaiton Resources Surugadai University | |||||||||
言語 | en |