WEKO3
アイテム
xR を想定したデッサン教材用画像の試作
https://doi.org/10.15004/0002000197
https://doi.org/10.15004/0002000197d25557bd-b91f-4d08-a83d-3dc458455675
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Media.30-2_9.pdf
|
Item type | 紀要論文(ELS) _ Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-04-08 | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.15004/0002000197 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
ページ属性 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | xR を想定したデッサン教材用画像の試作 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Creating Prototype Images for Instructional Materials of Drawing Intended for Use in xR | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
著者 |
井上, 智史
× 井上, 智史
× 安藤, 公彦
× 松永, 信介
|
|||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | デザイン教育 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 美術教育 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | デッサン | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 視線計測 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | xR(クロスリアリティ) | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 本研究は、デジタル技術を活用した新しいデッサン教育法を考案する研究の一環として行なわれたものである。本稿では、xR(クロスリアリティ)での使用を想定して試作した、デッサン教材用の画像に関して考察を行なった。モチーフの3 次元データ化、モチーフと熟練者の視線の軌跡を合成した画像の作成、AR空間への画像の配置といういずれの試みにも、学習素材としての有用性を確認するとともに新たな検討事項を認識した。 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12763082 | |||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
関連識別子 | 2187073X | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : メディアと情報資源 : 駿河台大学メディア情報学部紀要 en : Media and Information Resources : Bulletin of the Faculty of Media and Information Resources 巻 30, 号 2, p. 9-14, 発行日 2024-03-01 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 駿河台大学メディア情報学部 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | The Faculty of Media and Informaiton Resources Surugadai University | |||||||||||||||||
言語 | en |