WEKO3
アイテム
初学者のデッサン時の視線計測と描画過程の記録 : 視線計測グラスとタブレットPCを用いた試み
https://doi.org/10.15004/00002525
https://doi.org/10.15004/00002525517098ef-e92c-4b20-882a-698a889b8f1e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
Media.29-2.23.pdf (9.6 MB)
|
Item type | 紀要論文(ELS) _ Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-27 | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15004/00002525 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 初学者のデッサン時の視線計測と描画過程の記録 : 視線計測グラスとタブレットPCを用いた試み | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Measurement Gaze Information and Recording Drawing Process of the Beginner : An Attempt of Drawing with the use of Eye-Tracking Glasses and a Tablet PC | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
井上, 智史
× 井上, 智史× 安藤, 公彦× 松永, 信介 |
|||||
著者(英) |
Inoue, Satoshi
× Inoue, Satoshi× Ando Kimihiko× Matunaga Shinsuke |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 駿河台大学 | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 東京工科大学 | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 東京工科大学 | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Surugadai University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Tokyo University of Technology | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Tokyo University of Technology | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | デザイン教育 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 美術教育 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | デッサン | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 視線計測 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
抄録(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本研究は、デジタル技術を活用した新しいデッサン教育法を考案するための研究の一環として行われたものである。本稿では、初学者にiPadとApple Pencilを使用してもらい、視線追跡グラスを用いてデッサン時の視線データを計測し、それらのデバイスやデータを利用したデッサン教育の可能性を考察した。 | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12763082 | |||||
書誌情報 |
メディアと情報資源 巻 29, 号 2, p. 23-32, 発行日 2023 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 駿河台大学メディア情報学部 |